<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="modeloRentabilidade.xsl"?>

	<pontos>
		<mes>
			<mesAno>Dezembro 2011</mesAno>
		</mes>
		<ponto>
			<id>1</id>
			<clube>PETREO</clube>
			<valormes>6,40%</valormes>  
			<colorMes>green</colorMes>
			<colorUltimos>red</colorUltimos>
			<ultimos>-3,91%</ultimos>
		</ponto>
		 
  	<ponto>
			<id>2</id>
			<clube>PETREO II</clube>
			<valormes>6,29%</valormes>
			<colorMes>green</colorMes>
			<colorUltimos>red</colorUltimos>
			<ultimos>-4,43%</ultimos>
		</ponto>
  
		<ponto>
			<id>3</id>
			<clube>PETREO III</clube>
			<valormes>6,30%</valormes>
			<colorMes>green</colorMes>
			<colorUltimos>red</colorUltimos>
			<ultimos>-4,90%</ultimos>
		</ponto>

		<ponto>
			<id>4</id>
			<clube>PETREO IV</clube>
			<valormes>3,69%</valormes>
			<colorMes>green</colorMes>
			<colorUltimos>red</colorUltimos>
			<ultimos>-6,02%</ultimos>
		</ponto>
		 
 		<ponto> 
   		<id>5</id>
			<clube>PETREO V</clube>
			<valormes>3,81%</valormes>
			<colorMes>green</colorMes>
			<colorUltimos>red</colorUltimos>
			<ultimos>-6,66%</ultimos>
		</ponto>

		<ponto> 
  			<id>6</id>
			<clube>PETREO VI</clube>
			<valormes>2,73%</valormes>
			<colorMes>green</colorMes>
			<colorUltimos>red</colorUltimos>
			<ultimos>-10,19%</ultimos>
		</ponto>
		<ponto>
			<id>7</id>
			<clube>PETREO VII</clube>
			<valormes>3,19%</valormes>
			<colorMes>green</colorMes>
			<colorUltimos>red</colorUltimos>
			<ultimos>-9,76%</ultimos>
		</ponto>

		
		<ponto>
			<id>8</id>
			<clube>PIBB</clube>
			<valormes>1,03%</valormes>
			<colorMes>green</colorMes>
			<colorUltimos>red</colorUltimos>
			<ultimos>-18,20%</ultimos>
		</ponto>		
   
   		<ponto>
			<id>9</id>
			<clube>ATUACAO</clube>
			<valormes>6,63%</valormes>
			<colorMes>green</colorMes>
			<colorUltimos>green</colorUltimos>
			<ultimos>10,85%</ultimos>
		</ponto>
		
		<ponto>
			<id>9</id>
			<clube>CONFRARIA</clube>
			<valormes>0,91%</valormes>
			<colorMes>green</colorMes>
			<colorUltimos>green</colorUltimos>
			<ultimos>11,59%</ultimos>
		</ponto>
		
		<ponto>
			<id>9</id>
			<clube>PASTEUR</clube>
			<valormes>6,30%</valormes>
			<colorMes>green</colorMes>
			<colorUltimos>red</colorUltimos>
			<ultimos>-0,63%</ultimos>
		</ponto>

   		
		
	</pontos>
